| Натоварване: | |
| Скорост моно: | Photo (11"x14" image on A3+ with Border: Black/PT-101: approx.2 m 50s |
| Скорост цветно: | Photo (11"x14" image on A3+ with Border: Colour/PT-101: approx.1 m 30s |
| Резолюция моно: | 4800 x 2400 dpi |
| Резолюция цветно: | 4800 x 2400 dpi |
| Памет: | - |
| Интерфейс: | USB B Port - Hi-Speed USB |
| Мрежа: | 10Mbps/100Mbps (Auto switching) |
| Двустранен печат: | - |
| Входяща тава: | Top Tray: Plain Paper: A4/A5/B5 = 100; B4/A3/ = 50, Photo Papers: 4x6" (10x15cm) = 20; Light/Dark Fabric Iron-on Transfers = 1; Manual Feed/MPT = 1 |
| Изходяща тава: | |
| АДФ: | Не |
| Тип на медията: | Plain Paper, Different types of Photo papers, Envelope, Light Fabric Iron Transfers (LF-101), Dark Fabric Iron Transfers (DF 101) |
| Размер на медията: | x10" (18x25cm) / 12"Чx12" (30x30cm) / 4"x6" (10x15cm) / 5"x7" (13x18cm) / 8"x10" (20 x 25cm) / 10"x12" (25x30cm) / Square 5"(127x127 mm) ; Custom sizes |
| Тегло на медията: | Top Tray: Plain Paper:64-105 g/m2, Canon Genuine paper (maximum): approx. 380 g/m2; Manual Feed: Canon Genuine paper (maximum): approx. 380 g/m2 or Paper Thickness 0.1 ~0.6 mm or less |
| Консумативи: | CLI-65 (C/M/Y/BK/PC/GY/PM/LGY) All dye |
| Цвят: | Black |
| Размер (HxWxD)(cm): | 639 x 379 x 200 mm; Output/ADF Trays Extended: approx. 639 x 837 x 416 mm |
| Съвместими операционни системи: | Windows 7 SP1/ 8.1/ 10,/11, Windows Server 2008 R2 SP1/2012 R2/016/ 2019/2022; Mac OS; OS11.7.10 - OS15; Chrome OS |
| Тегло (kg): | |
| Други: | 3.0 inch/7.5cm LCD(Display Panel, Color) |
| Гаранция: | 24месеца |
| Доп. информация: | |