Garmin Catalyst™
Извести ме!
ОТКРИЙТЕ ВАШИЯ ПЪЛЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ПИСТАТА
За шофьори от всички нива, този първи в индустрията „виртуален треньор“ се монтира във Вашатапилотска кабина-събира данни за ефективността, дава звукови сигнали в реално време и предлага незабавен анализ на сесията, за да Ви покаже ключови области за подобрение1 .
Каква е моята линия?Функцията True Track Positioning ™ показва Вашата състезателна линия на пистата. | Говори с мен, тренер.Получаватеаудио сигнали в реално време от слушалките2 или стереосистемата на колата. | Garmin Catalystпроследява и сравнява, за да покаже дали изпреварвате или изоставате от предишното време за обиколка. | Технологията True Optimal Lap ™ факторизира всички данни за производителността, за да покаже най-доброто Ви време за шофиране. | Направете напредък.Незабавните данни и адаптивните предложения показват ключови области за подобрение. | След сесията незабавно прегледайте статистиката на 7-инчовия сензорен екран.Не е необходим компютър. |
TRUE TRACK POSITIONING | ON-TRACK DRIVING COACH | TRUE OPTIMAL LAP |
APEX PERFORMANCE | REAL-TIME LAP DATA | МОНТАЖНИ |
ВИЖТЕ ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ | АВТОМАТИЧНО ТЪЛКУВАНЕ | ADAPTIVE COACHING |
TRACK DATABASE | КАМЕРА | ДАННИ |
1ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това устройство е предназначено само за развлекателна употреба.Никога не използвайте това устройство на обществени пътища.Неспазването на това предупреждение може да доведе до произшествие, причиняващо имуществени щети, сериозно нараняване или смърт.Вие носите отговорност за използването на това устройство по безопасен и разумен начин.
2Изисква каска или слушалки (продават се отделно) с Bluetooth технология.
Слововата марка и логото на Bluetooth са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Garmin е под лиценз.
Физически данни и характеристики | |
Размери | 19.9 x 12.2 x 2.4см |
Тегло | 437гр. |
Батерия | Презареждаема литиево-йонна |
Тип на дисплея | 6,95"свръхширок изглед IPS, цветен TFT, с вграден капацитивен сензорен панел |
Размери на дисплея | 15.2 x 8.9см; 6.95" (17.7см) |
Резолюция на дисплея | 1024 x 600пиксела |
Живот на батерията | До 2 часа |
Магнитна стойка | Да |
Кадри | До 30 FPS |
Резолюция на камерата | 1080p |
Памет | 16 GB |
Видео | |
Зрително поле | 140градуса |
Карти и памет | |
Допълнителна памет | Да (1 слот за SD карта (достъпен под долния капак): Включена е 32 GB microSD ™ Class 10 карта. Слот за SD карта (отстрани на устройството): не е включена, приема до 256 GB microSD) |
Разширени функции | |
Wi-Fi® за актуализации на картата и софтуера | Да |
Мотоциклетни функции | |
Показва най-доброто време за обиколка, делта време и др. | Да |
Garmin Connect™ | |
Garmin Connect™ съвместим (онлайн общество за анализи) | Да |
Сензори | |
GPS | Да |
GLONASS | Да |
Мотоспорт функции | |
True Track Positioning™ | Да |
Real-time audio cues/audio coaching | Да |
True Optimal Lap™ с видео | Да |
Вградени акселерометри | Да |
BLUETOOTH® свързаност | Да |
Предварително заредени писти | Да |
Автоматично идентифицира области с най-големи ползи | Да |
0 от 5 звезди