quatix® 7
Извести ме!
ИЗЖИВЕЙТЕ ВАШИЯ РАЙ ВЪВ ВОДАТА И ИЗВЪН НЕЯ
С quatix® 7 мултиспорт GPS смарт часовника, ще получите всички функции, от които се нуждаете на Вашата лодка и тези, които искате извън нея.
Зарядните ви тежат, така че не вземайте такова. Продължете до 18 дни, без да е необходимо да зареждате. | Каяк или кикбокс, SUP или ски, quatix 7 има вградени профили на активност и е създаден за това, което обичате да правите. | Когато притежавате лодка, искате да останете свързани. quatix 7 е Вашият отговор. | Докоснете или изберете, зависи от Вас. Използвайте традиционните бутони или новия сензорен интерфейс. | Без значение къде отивате, знайте къде се намирате с вградените карти. | Извън мрежата или на Вашето локално място, текстовите съобщения и смарт известия1 ще могат да Ви намерят. |
ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА | СЕНЗОРЕН ЕКРАН И БУТОНИ Бутони за управление, които работят във всяка среда, са съчетани с отзивчив нов сензорен интерфейс за по-бърз достъп. | ДИЗАЙН |
СВЪРЗАНОСТ | УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОПИЛОТ | АУДИО СИСТЕМА FUSION-LINK™ |
ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ | СИГНАЛИ И АЛАРМИ | МАРКИРАНЕ НА ТОЧКА |
GARMIN SAILASSIST™ |
BLUECHART® g3 КАРТИ | MULTI-GNSSПОДДРЪЖКА | MULTI-BANDПОДДРЪЖКА Постигнете превъзходна точност, използвайки технология, която преди е била достъпна само за военните. Достъп до множество честоти, изпращани от навигационни спътници за подобрена точност на местоположението в области, където GNSS сигналите се отразяват, са слаби или обикновено не проникват. |
ABCСЕНЗОРИ | КАРТИ НА ГОЛФ ИГРИЩАТА Достъп до пълноцветни CourseViewкарти за повече от 42,000 голф игрища по целия свят и PlaysLike Distance функцията. | SKIVIEW™ КАРТИ Предварително заредени SkiView карти с имена на писти и оценките за трудност за повече от 2,000 ски курорта по целия свят. |
TOPOACTIVE КАРТИ Изтеглете TopoActive Europe Maps от цял свят. Използвайте вградената Wi-Fi® връзка за лесно зареждане и актуализиране на карти и софтуер, без да използвате компютър. |
ВГРАДЕН ПУЛСОМЕР | ВГРАДЕНИ СПОРТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ | МОНИТОРИНГ НА СЪНЯ |
SURF-READYФУНКЦИИ | ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО | МОНИТОРИНГ НА ЗДРАВЕТО |
СЪВЕТНИК ЗА ВРЕМЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ |
СМАРТ ИЗВЕСТИЯ | МУЗИКАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ | GARMIN PAY™ БЕЗКОНТАКТНИ ПЛАЩАНИЯ |
ФУНКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ | CONNECT IQ™ МАГАЗИН |
1Когато е сдвоен със съвместим смартфон.
2При сдвояване с приложението за смарт устройство Garmin Connect™ и приложението за смарт устройство Surfline.
3 Точност на проследяване на дейността.
4За изисквания и ограничения на функциите за безопасност и проследяване вижте Garmin.com/safety.
Wi-Fiе регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance. SPOTIFY и логото на Spotify са сред регистрираните търговски марки на Spotify AB. Amazon Music и всички свързани лога са търговски марки наAmazon.com, Inc. или неговите филиали.
Физически данни и характеристики | |
Материал на стъклото | Corning® Gorilla® Glass DX |
Материал на безела | Неръждаема стомана |
Материал на корпуса | Подсилен полимер с титаниев заден капак |
Материал на каишката | Силикон |
Размери | 47 x 47 x 14.5мм;Подходящ за китки със следната обиколка:Силиконова каишка: 125-208 мм;Кожена каишка: 132-210 мм;Метална каишка: 135-215 мм |
Тегло | 79гр. |
Цветен екран | Да |
Тип на дисплея | Видима на слънчева светлина, transflective memory-in-pixel (MIP) |
Размери на дисплея | 1.30″ (33.02 мм) диаметър |
Резолюция на дисплея | 260 x 260пиксела |
Живот на батерията | Режим на смарт часовник: до 18 дни;Режим на часовник за пестене на батерия: До 57 дни;GPS режим: До 57 часа;Всички сателитни системи: До 40 часа;Всички сателитни системи +музика: До 10 часа;Максимален GPS режим на батерия: До 136 часа;Expedition GPS режим: До 40 дни |
Воден рейтинг | 10 ATM |
Сензорен екран | Да |
Памет | 16 GB |
LEDфенерче | Да |
Аутдор функции | |
Налични аутдор профили | Hiking, Indoor Climbing, Bouldering, Climbing, Mountain Biking, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Kayaking, Surfing, Jumpmaster, Tactical, Kiteboard, Windsurf, Snowshoe , tennis, pickleball |
Навигация от точка до точка | Да |
Обратно до старта | Да |
TracBack® | Да |
UltraTracрежим | Да |
Around Meрежим | Да |
Профил за надморската височина | Да |
ClimbPro™ | Да |
Изчисляване на площи | Да (чрез Connect IQ™) |
Вертикална скорост | Да |
Общо изкачване / спускане | Да |
Съвместимост с BaseCamp ™ | Да |
GPSкоординати | Да |
Sight 'N Go | Да |
Календар за лов / риболов | Да (чрез Connect IQ™) |
Информация за слънцето и луната | Да (чрез Connect IQ™) |
Up Ahead | Да |
Разстояние до дестинацията | Да |
Барометричен индикатор с предупреждение за буря | Да |
Expedition GPSактивност | Да |
Dual grid coordinates | Да |
Приливи | Да |
Функции на часовник | |
Час / дата | Да |
Аларма | Да |
Таймер | Да |
Хронометър | Да |
Час на изгрев / залез | Да |
Сензори | |
GPS | Да |
GLONASS | Да |
Galileo | Да |
Garmin Elevate™ вграден пулсомер | Да |
Барометричен алтиметър | Да |
Сензор за околна светлина | Да |
Компас | Да |
Жироскоп | Да |
Акселерометър | Да |
Термометър | Да |
Pulse Ox | Да |
Multi-frequencyпозициониране | Да |
Смарт функции | |
Свързаност | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ (изгледи на часа, уиджети, приложения и др.) | Да |
Смарт известия | Да |
Отговор/отхвърляне на обаждане с текст (само за Android ™) | Да |
Календар | Да |
Времето | Да |
Контролиране на музиката на смартфона | Да |
Музика на часовника | До 2,000 песни |
Намиране на телефона | Да |
Намиране на часовника | Да |
VIRB® контрол | Да |
Смартфон съвместимост | iPhone®, Android™ |
Съвместимост с Garmin Connect ™ Mobile | Да |
Garmin Pay™ | Да |
Battery Saver -персонализиране за ниска мощност | Да |
Активити тракер функции | |
Вграден пулсомер | Да |
Отброяване на крачките | Да |
Body Battery™ | Да |
Лента за активност (показва се след период на неактивност) | Да |
Автоматична цел (ежедневна цел за крачки) | Да |
Следене на съня (следи периодите на движение или спокоен сън) | Да |
Изгорени калории | Да |
Изкачени етажи | Да |
Изминато разстояние | Да |
Интензивни минути | Да |
TrueUp™ | Да |
Move IQ™ | Да |
Fitness Age | Да (в приложението) |
Целодневно проследяване на стреса | Да |
Хидратация | Да (в Garmin Connect™ и Connect IQ™ уиджет) |
Дайвърски функции | |
Предварително заредени карти на ски курорти | Да |
Функции за лодки | |
Профил за лодки | Boating, Sailing, Sail Racing |
Виртуална стартова линия | Да |
Таймер за обратно броене | Да |
Tack assistрежим | Да |
Anchor Alarm | Да |
Контролиране на автопилот | Да |
Предаване на данни за лодката | Да |
Фитнес функции | |
Налични фитнес профили | Strength, HIIT, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing, Pilates and Yoga |
Кардио тренировки | Да |
Силови тренировки | Да |
Автоматичен брояч на повторенията | Да |
Анимирани тренировки на екрана | Да |
HIITтренировки | Да |
Йога тренировки | Да |
Пилатес тренировки | Да |
Функции за тренировки, планиране и анализ | |
GPSскорост и разстояние | Да |
VO2 max | Runи Trail Run |
Мултиспорт | Да |
Персонализируеми страници с данни | Да |
Auto Pause® | Да |
Интервални тренировки | Да |
Разширени тренировки | Да |
Сваляне на тренировъчни планове | Да |
Auto Lap® | Да |
Ръчно задаване на обиколка | Да |
Training Status (следи ефективността на тренировките) | Да |
Training Load (общото натоварване за последните 7 дни) | Да |
Тренировъчен ефект (аеробен) | Да |
Тренировъчен ефект (анаеробен) | Да |
Персонализируеми сигнали | Да |
Аудио известия | Да |
Virtual Partner | Да |
Състезание срещу активност | Да |
LiveTrack | Да |
Group LiveTrack | Да |
Издръжливост в реално време | Да |
Сигнали за необичаен сърдечен ритъм | Да (висо и нисък) |
Честота на дишане | Да |
Напомняния за релаксация | Да |
Таймер за дишане за релаксация | Да |
Trendline™ популярни маршрути | Да |
Auto scroll | Да |
История за активностите в часовника | Да |
Health snapshot | Да |
Женско здраве | Да (в Garmin Connect™ и Connect IQ™ уиджет) |
Ежедневни предложения за тренировки | Да |
Време за финиширане | Да |
Garmin Liveсегменти | Да |
Откриване на инциденти по време на избрани дейности | Да |
Strava Liveсегменти | Да |
Споделяне на събития на живо | Да |
Power Modes -персон. настройки на батерията при активност | Да |
Round-trip course creator (бягане/колоездене) | Да |
Physio TrueUp | Да |
Функции за пулса | |
HRзони | Да |
HRсигнали | Да |
HRкалории | Да |
% HR max | Да |
% HRR | Да |
Време за възстановяване | Да |
Auto max HR | Да |
HRVстрес тест (измерва вариабилност на сърдечния ритъм) | Да |
HR Broadcast (предава данните за пулса на сдвоени устройства) | Да |
Функции за бягане | |
GPSбазирано разстояние, време и темпо | Да |
Налични профили за бягане | Running, Track Running, Treadmill Running, Indoor Track Running, Trail Running, Virtual Running, Ultra Running |
Динамика на бягането | Да (със съвместим аксесоар) |
Време за контакт със земята и баланс | Да (със съвместим аксесоар) |
Дължина на крачката (в реално време) | Да (със съвместим аксесоар) |
Каданс (осигурява броя на крачките в минута в реално време) | Да |
Праг на лактат (кога мускулите ви ще започнат да се уморяват) | Да |
Тренировки за бягане | Да |
Съвместимост с крачкомер | Да |
Вертикална осцилация и съотношение | Да (със съвместим аксесоар) |
PacePro™ стратегии за темпо | Да |
Предсказател за състезанието | Да |
Performance condition (сравн. вашето съст. с фитнес ниво ви) | Да |
Функции за колоездене | |
Налични профили за колоездене | Biking, Indoor Biking, Mountain Biking, Triathlon |
Състезание срещу активност | Да |
Сигнали за време/разстояние (сигнали при достигане на целта) | Да |
FTP | Да |
Съвместимост с Vector ™ | Да |
Съвместимост с Varia Vision ™ | Да |
Съвместимост с Varia ™ радар | Да |
Garminвелосипедна карта | Да |
Съвместимост с Varia ™ фар | Да |
Поддръжка на сензори за скорост и каданс | Да |
MTB Grit& Flow | Да |
Courses | Да |
Bike lapи максимална мощност (със сензор за мощност) | Да |
Съвместим с измервател на мощност | Да |
Функции за плуване | |
Налични профили за плуване | Pool Swimming, Open Water Swimming, Swimming/Running |
Измерване на пулса под вода | Да |
Данни за плуване (разстояние, темпо, брой загребвания, калории) | Да |
Тренировки за плуване в басейн | Да |
Данни за плуване в открити води (разстояние, темпо, калории) | Да |
"Repeat on"таймер за почивка (само за в басейн) | Да |
Auto rest (само за плуване в басейн) | Да |
Countdown start | Да |
Сигнали за темпо (само за плуване в басейн) | Да |
Критична скорост на плуване | Да |
Сигнали за време и разстояние | Да |
Сърдечна честота от външен HRM | Да (с HRM-Tri™, HRM-Swim™ и HRM-Pro™) |
Drill logging (само за плуване в басейн) | Да |
Разпознаване на типа загребване | Да |
Основен таймер за почивка (от 0) (само за плуване в басейн) | Да |
Функции за голф | |
Предварително заредени 41 000 игрища по целия свят | Да |
Разстояние до предната, средната и задната част на грийна | Да |
Разстояние до layups/doglegs | Да |
Разстояние на изстрела | Да |
Дигитална карта за отбелязване на точките | Да |
Garmin AutoShot™ | Да |
Green Viewс ръчно позициониране на флага | Да |
TruSwing™ съвместимост | Да |
Функции за проследяване на активността за деца | |
Toe-to-Toe™ предизвикателства | Да |
Свързаност | |
Connect IQ™ Store на устройството | Да |
Сингронизиране в реално време на настройки с Garmin Connect™ | Да |
0 от 5 звезди