Index™ S2 смарт кантар
Извести ме!
НЕ Е САМО ЗА ТОВА КОЛКО ТЕЖИТЕ
Независимо дали сте спортист или просто се опитвате да поддържате здравословно тегло, този кантар може да Ви даде по-цялостен поглед върху Вашето здраве на лесен зачетене цветен дисплей.
Готови ли сте да видите колко от тялото Ви са мазнини, мускули, кости или вода? | Свързването е лесно благодарение на вградената Wi-Fi® технология.Преглеждането на статистическите Ви данни в приложението Garmin Connect ™ е още по-лесно. | Всички статистически данни, които Ви интересуват, на едно място. | Направете го групово усилие с до 16 други потребители. | Бъдете в крак с целите си до 9 месеца без нови батерии. | Вашето тегло може да се промени много от ден на ден.Вижте напредъка си с течение на времето и останете мотивирани. |
ТЕГЛО | ТЕНДЕНЦИЯ НА ТЕГЛО | ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНА МАСА |
ПРОЦЕНТ ТЕЛЕСНА МАЗНИНА | СКЕЛЕТНА МУСКУЛНА МАСА | КОСТНА МАСА |
ПРОЦЕНТ НА ВОДА В ТЯЛОТО | ОПЦИЯ САМО ЗА ТЕГЛО | МНОЖЕСТВО ИЗМЕРВАНИЯ |
WI-FIСВЪРЗВАНОСТ | GARMIN CONNECTПРИЛОЖЕНИЕ | ПЕРСОНАЛИЗИРАН ИЗГЛЕД |
СМАРТ ДИЗАЙН | ДО 16 ПОТРЕБИТЕЛИ | ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА |
ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО |
1Изисква приложението Garmin Connect, изтеглено на съвместим смартфон.
2Изисква Wi-Fi връзка.
Wi-Fiе регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance.
Физически данни и характеристики | |
Размери | 320 x 310 x 28мм |
Тегло | 2кг. |
Живот на батерията | До 9 месеца; използва 4 батерии AAA (включени) |
0 от 5 звезди