Edge® Explore 2 - Edge® Explore 2
Извести ме!
СВЕТЪТ ЧАКА
Когато имате нужда от надежден, лесен за използване GPS велосипеден компютър, Edge Explore 2 е тук, когато имате най-голяма нужда от него. Така че карайте и откривайте нови пътеки – Edge ще Ви покрие.
Изгубете се в карането си — Edge винаги ще Ви върне у дома със специфична за велосипеда навигация. | Край на изтощаването на батерията на телефона използвайки приложение за картографиране. Edge има до 16 часа живот на батерията при взискателна употреба и до 24 часа в режим за пестене на батерията. | Създавайте курсове чрез приложението Garmin Connect™, Strava, Komoot, Wikiloc и други и синхронизирайте с Вашия Edge за миг. | Каране с Вашия съвместим eBike? Можеш да се обзаложиш, че Edge ти пази гърба. Вземете маршрут за eBike въз основа на състоянието на батерията, ниво на помощ и обхват. | Бъдете информирани и поддържайте връзка с засичането на инциденти1 плюс съвместимост с Varia™ радар за велосипеди. |
ПРОФИЛИ ЗА АКТИВНОСТ | СПЕЦИФИЧНИ КАРТИ ЗА ВИДА НА КАРАНЕ | ЗАВОЙ-ПО-ЗАВОЙ УПЪТВАНИЯ |
ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ | CLIMBPROФУНКЦИЯ | СЪВМЕСТИМОСТ С EBIKE |
VARIA™СЪВМЕСТИМОСТ | ЗАСИЧАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ | BIKE ALARM |
SMART TRAINERСЪВМЕСТИМОСТ | АВТОМАТИЧНА НАСТРОЙКА | GROUPTRACKФУНКЦИЯ |
ГРУПОВИ СЪОБЩЕНИЯ |
СМАРТ ИЗВЕСТИЯ | СИНХРОНИЗАЦИЯ С GARMIN CONNECT | CONNECT IQ™ МАГАЗИН |
1При сдвояване с Вашия съвместим смартфон. За изискванията и ограниченията на функциите за безопасност и проследяване вижте Garmin.com/safety.
Физически данни и характеристики | |
Размери | 106.1x 55.7 x 20.6мм |
Тегло | 104гр. |
Батерия | Презареждаема литиево-йонна |
Цветен екран | Да |
Размери на дисплея | 3.00″ |
Резолюция на дисплея | 240 x 400пиксела |
Живот на батерията | До 16 часа |
Засичане на инциденти (G-Sensor) | Да |
Воден рейтинг | IPX7 |
Сензорен екран | Да |
Памет | 16 GB |
Карти и памет | |
Възможност за добавяне на карти | Да |
Базова карта | Да |
Точки/любими/местоположения | 200 |
Маршрути | 100 Courses |
Аутдор функции | |
ClimbPro™ | Да |
Сензори | |
GPS | Да |
GLONASS | Да |
Galileo | ДА |
Барометричен алтиметър | Да |
Акселерометър | Да |
Смарт функции | |
Свързаност | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ (изгледи на часа, уиджети, приложения и др.) | Да |
Смарт известия | Да |
Отговор/отхвърляне на обаждане с текст (само за Android ™) | Да |
Времето | Да |
VIRB® контрол | Да |
Смартфон съвместимост | iPhone®, Android™ |
Активити тракер функции | |
Изгорени калории | Да |
Функции за тренировки, планиране и анализ | |
VO2 max | Да |
Персонализируеми страници с данни | Да |
Auto Pause® | Да |
Auto Lap® | Да |
LiveTrack | Да |
Group LiveTrack | Да |
Trendline™ популярни маршрути | Да |
Auto scroll | Да |
Rider-to-riderсъобщения | Да |
Assistance | Да |
Find My Edge® | Да |
Bike alarm | Да |
Съветник за възстановяване | Да |
Physio TrueUp | Да |
Функции за колоездене | |
Garmin cycle map (пътна карта, специфична за колоездене) | Да |
Сигнали за време/разстояние (сигнали при достигане на целта) | Да |
Съвместимост с Varia ™ радар | Да |
On-device course creator | Да |
Съвместимост с Varia ™ фар | Да |
On-device location search | Да |
Popularity heatmap | Да |
Power meterсъвместимост | Да |
Courses | Да |
Свързаност | |
Edge® remote | Да |
Varia™ remote | Да |
Smart trainer control | Да |
Connect IQ™ Store на устройството | Да |
0 от 5 звезди