LENOVO ThinkVision S24i-30 23.8"
Извести ме!
Lenovo thinkvision s24i-30 23.8" ips
Lenovo ThinkVision S24i-30е висококачествен 23,8 инчов монитор, който е перфектният избор за всеки малък бизнес.
Той ви осигурява оптимално визуално изживяване, потребителско удобство и широкъгъл на видимост.
Този монитор разполага с 99% sRGB цветова гама, която ви предлага постоянни цветове и по-ярки изображения, независимо от ъглите на гледане.
Мониторътразполага с 23,8 инчов IPS WLED дисплей, който ви осигурява изображения с ярки и ясни цветове, независимо от заобикалящата ви светлина и ъгъла под който гледате екрана.
Той ви гарантира безупречно визуално изживяване и отлична картина във всеки един момент от работния ви ден.
Lenovo ThinkVision S24i-30 разполага с технология, която намалява вредната за очите ви синя светлина и ви помага да работите без умора и напрежение в продължение на часове.
Освен това той минимизира вредното за очите ви трептене и разполага със сертификат TUV, който ви гарантира безупречно визуално изживяване без напрежение и умора за очите ви.
Този монитор разполага с ултра тънки рамки, които ви осигуряват повече екранно пространство, независимо дали работите с големи таблици или създавате и редактирате видеа.
Manufacturer: | LENOVO |
Manufacturer Part No: | 63DEKAT3EU |
Display Type: | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix |
Energy Class: | Class E |
Diagonal Size: | 24" |
Viewable Size: | 23.8" |
Panel Type: | IPS |
Aspect Ratio: | 16:9 |
Native Resolution: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Pixel Pitch: | 0.275 mm |
Pixel Per Inch: | 93 |
Brightness: | 250 cd/m² |
Contrast Ratio: | 1300:1 / 3000000:1 (dynamic) |
Colour Support: | 16.7 million colours |
Colour Gamut: | 99% sRGB |
Response Time: | 4 ms (extreme), 6 ms (typical) |
Vertical Refresh Rate: | 100 Hz |
Horizontal Viewing Angle: | 178 |
Vertical Viewing Angle: | 178 |
Screen Coating: | Anti-glare |
Backlight Technology: | WLED |
Features: | Integrated cable management, 8-bit(6-bit + FRC) Colour Depth, 2 mm bezel (side), Natural Low Blue Light technology |
Colour: | Raven black |
Dimensions (WxDxH): | 53.94 cm x 18.3 cm x 43.4 cm - with stand (highest position) |
Weight: | 3.8 kg |
Interfaces: | HDMI 1.4 VGA Audio line-out |
Display Position Adjustments: | Tilt |
Tilt Angle: | -5/+22 |
VESA Mounting Interface: | 100 x 100 mm |
Features: | Security lock slot (cable lock sold separately), Tiny support, Nano support |
Included Accessories: | VESA mount |
Cables Included: | 1 x HDMI cable - 1.8 m 1 x power cable - 1.8 m |
Compliant Standards: | RoHS, VOC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display |
Localisation: | English / Europe |
Security Slot Type: | Kensington security slot |
Input Voltage: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Power Consumption (Typical): | 13.5 Wh |
Power Consumption (Max): | 20.5 Wh |
Power Consumption Sleep: | 0.5 Watt |
Power Consumption (Off Mode): | 0.3 Watt |
OS Required: | Windows 10, Windows 11 |
Dimensions&Weight Details: | With stand (lowest position) - width: 53.94 cm - depth: 18.3 cm - height: 43.4 cm - weight: 3.8 kg With stand (highest position) - width: 53.94 cm - depth: 18.3 cm - height: 43.4 cm - weight: 3.8 kg Without stand - width: 53.94 cm - depth: 43 cm - height: 32.62 cm - weight: 3 kg |
EPEAT Compliant: | EPEAT Gold |
ENERGY STAR Certified: | Yes |
Service&Support: | Limited warranty - 3 years |
0 от 5 звезди